Todos los productos
-
Las piezas para automóviles de Toyota
-
Las piezas para automóviles de Nissan
-
Hyundai Auto Parts y sus partes
-
Las bujías y la bobina de encendido
-
amortiguadores de choque del coche
-
Partes de las suspensiones automáticas
-
Partes de transmisión automática
-
Partes de frenos automáticos
-
Partes de motores de automóviles
-
Partes de sensores para automóviles
-
Kit de cadenas de tiempo
-
Bomba de agua para automóviles
-
piezas de dirección autos
-
Tensión del cinturón y polea
-
Filtros para automóviles
-
otras piezas de automóviles
Persona de Contactar Ahora :
Rex Chan
Número de teléfono :
+86 13760850065
WhatsApp :
+8613760850065
Ubicación de la instalación del bloque del motor Capa del filtro de aceite del motor 1562037010 para Toyota Yaris

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
veloz: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Modelo | NX300h, NX200t, RAV4, AVENSIS, YARIS y otros vehículos de la serie | El motor | 2.0T, 2.5HYBRID, 2.2 D-4D, 2.5L, 1.4 D-4D, y el resto del equipo. |
---|---|---|---|
Año | En el caso de las empresas de la Unión, las medidas previstas en el artículo 2, apartado 3, letra b) | OE NO. | Las demás: |
Instalación de vehículos | Lexus, Toyota | Garantización | 1 año |
Modelo de coche | para Yaris | Tamaño | Estándar del fabricante |
El tipo | Capuchón del filtro de aceite | Ubicación de la instalación | Bloque de motor |
Envasado | Embalaje neutro/envasado Rexwell | Tiempo de entrega | 1 a 7 días |
Calidad | Garantizado | Muestra | Disponible |
Precio | Negociable | Plazo de pago | T/T, Westurn Union, MoneyGram, Paypal y otros |
Transporte marítimo | Carga marítima/carga aérea/carga rápida |
Descripción de producto

Descripción de los productos

Cubierta del filtro del aceite del motor 1562037010 Para Toyota YARIS 15620-37010
Marca del producto | ¿ Qué pasa? | ||||||
Nombre del artículo | Tapón del filtro de aceite | ||||||
Las demás: | |||||||
Las demás | |||||||
Las demás | |||||||
Las demás | |||||||
Las demás | |||||||
Las demás | |||||||
Las demás | |||||||
Las demás | |||||||
Las demás | |||||||
Modelo | Mercado | Rango de fechas | Modelo | Enmarcamientos/opciones | |||
Europa y Europa | Se trata de un proyecto de investigación. | YARIS | KSP90,ZSP90 | ||||
Japón | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | TIC | NCP11*, ZSP110 | ||||
América del Norte | Se trata de un proyecto de investigación. | SCION XD | ZSP110 | ||||
Japón | Se trata de un proyecto de investigación. | Corolla AXIO, el campo | Se aplican las siguientes condiciones: | ||||
Japón | El 4 de diciembre de 2012 | Corolla AXIO, el campo | NKE165, NRE16*, NZE16*, ZRE162 | ||||
En general | Se trata de un proyecto de investigación. | - ¿Por qué? | CE140,NZE141,ZRE14*,ZZE14* | ||||
América del Norte | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | - ¿Por qué? | ZRE142 | ||||
General, América del Norte | Se trata de: | - ¿Por qué? | ZRE172 | ||||
Europa y Europa | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | - ¿Por qué? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | ||||
Japón | 03/2009- | Deseo | ZGE2* | ||||
En general | Se aplicarán las siguientes medidas: | Deseo | ZGE2* | ||||
En general | 07/2007- | - ¿Por qué? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||||
Europa y Europa | 10/2012- | AURIS (Híbrido) | El objetivo de las medidas es garantizar que las empresas de la Unión tengan acceso a los servicios de los Estados miembros, incluidos los Estados miembros. | ||||
En general | Se aplican las disposiciones siguientes: | Deseo | ZGE21 | ||||
En general | El artículo 5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NRE181, ZRE18*, ZWE182 | ||||
Europa y Europa | el 7 de julio de 2014 | Série LEXUS NX | AGZ1*,AYZ1*,ZGZ1* | ||||
América del Norte | 02/2017- | C-HR | ZGX10 | ||||
En general | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 21 del Reglamento (UE) n.o 182/2014. | - No puedo. | ZRR70 | ||||
En general | 01/2014- | - No puedo. | ZRR80 | ||||
Europa, general | El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la UE. | El RAV4 | ACA3*, ALA3*, GSA33, ZSA3* | ||||
Garantización | 1 año | ||||||
Paquete | Embalaje neutro/Embalaje REXWELL/Según las necesidades del cliente | ||||||
Entrega | 10 días hábiles (depende de la cantidad del pedido) | ||||||
Pago | T/T, Gram de dinero, Western Union, Paypal, L/C | ||||||
Envío | Contenedor, grupo, carga aérea, expreso |


Recomendar productos




Perfil de la empresa


Certificaciones


Embalaje del producto


Preguntas frecuentes

P1: ¿Cuántos años tiene su empresa en el campo de negocios de piezas de automóvil?A1: Nuestra empresa establecida desde 2008, hay alrededor de 15 años de experiencia en el campo de negocios de piezas de automóviles.P2: ¿Qué productos suministra su empresa?R2:Nuestros productos son una gama completa de piezas de automóviles originales, OEM y de posventa para automóviles japoneses, automóviles coreanos y automóviles alemanes.P3: ¿A qué países ha exportado?A3: América del Norte, Europa del Este, América del Sur, Europa occidental, Oriente Medio, África, Asia sudoriental, etc.P4: ¿Tiene su empresa su propia marca?R4:Nuestra empresa tiene su propia marca REXWELL.P5: ¿Cuál es el MOQ para cada artículo?A5:Depende de los modelos. Si tenemos stock para los artículos, podemos aceptar la cantidad según la solicitud de los clientes, si no, diferentes artículos pueden tener diferentes MOQ.P6: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?R6:Por lo general, entre 3 y 7 días después de la confirmación del pedido, dependiendo del stock.P7: ¿Le da alguna garantía a sus productos?A7: Básicamente, tenemos una garantía de calidad de 1 año para las piezas de repuesto de la marca REXWELL.P8: ¿Tiene algún certificado?A8:Sí, como ISO: 9001, SGS, etc.P9: ¿Puede desarrollar nuevos productos según la solicitud de los clientes?A9:Damos la bienvenida a los clientes para proporcionar muestras para desarrollar los productos que necesitan.

Productos recomendados