Todos los productos
-
Las piezas para automóviles de Toyota
-
Las piezas para automóviles de Nissan
-
Hyundai Auto Parts y sus partes
-
Partes de transmisión automática
-
Partes de motores de automóviles
-
Partes de las suspensiones automáticas
-
amortiguadores de choque del coche
-
Las bujías y la bobina de encendido
-
Piezas de enfriamiento autos
-
Partes de frenos automáticos
-
Kit de cadenas de tiempo
-
Tensión del cinturón y polea
-
piezas de dirección autos
-
Partes de sensores para automóviles
-
Filtros para automóviles
-
otras piezas de automóviles
Persona de Contactar Ahora :
Rex Chan
Número de teléfono :
+86 13760850065
WhatsApp :
+8613760850065
16032-F0010 16032-F0012 Bomba de agua eléctrica del refrigerante del motor para Toyota Highlander Camry RAV4 Avalon Sienna Lexus ES300H
| Nombre de la marca | REXWELL |
|---|---|
| Número de modelo | 16032-F0010 16032-F0012 |
| Cantidad de orden mínima | 2 piezas |
| Precio | $40.00 - $60.00/piece |
| Detalles de empaquetado | 1.Rexwell Brand Package/2. Paquete de Neutral/Paquete de Customer |
| Tiempo de entrega | 1-7 días hábiles |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 10000pcs por mes |
Datos del producto
| Nombre de la pieza | Bomba de agua | Número de pieza original. | 16032-F0010 16032-F0012 |
|---|---|---|---|
| Modelo | Toyota Highlander Camry RAV4 Avalon Sienna Lexus ES300H | Garantía | 1 año |
| Embalaje | Embalaje neutral/Embalaje de Rexwell | El tiempo de entrega | 1-7 días |
| Plazo de pago | T/T, Sigue, Westurn Union, MoneyGram, Paypal y otras agencias. | envío | Carga marítima/carga aérea/carga rápida |
| Puerto | Guangzhou, Ningbo y Shanghai. | ||
| Resaltar | Bomba de agua eléctrica Toyota,Bomba de refrigerante del motor para Highlander,Bomba de agua para Lexus ES300H |
||
Descripción de producto
16032-F0010 16032-F0012 Bomba de agua de enfriamiento del motor para Toyota Highlander Camry RAV4 Avalon Sienna Lexus ES300H
| Para el Toyota Highlander Camry RAV4 Avalon Sienna Lexus ES300H | |
Aplicación:
| Mercado | Rango de fechas | Modelo | Enmarcamientos/opciones |
|---|---|---|---|
| América del Norte | 06/2017- | Se trata de un vehículo con una capacidad de carga superior a 300 kg. | AXVA7*, AXVH7*, GSV70 |
| América del Norte | Se trata de un proyecto de | Se trata de un vehículo de la categoría LEXUS ES3xx/250 | AXZA15, AXZH1*, GSZ10 |
| América del Norte | El 4 de enero de 2018 | Toyota Avalon | AXXA55, AXXH5*, GSX50: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire |
| Europa, general | 02/2020- | Toyota Highlander, KLUGER y otros vehículos | AXUH7*, GSU7* |
| América del Norte | 12/2019- | Toyota Highlander | AXUH7*, GSU7* |
| América del Norte | 11/2020- | - ¿Qué es eso? | AXLH4* |
| América del Norte | El 12 de diciembre de 2018 | Se trata de un Toyota RAV4 | AXAA5*, AXAH54, AXAL54 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si desea consultar más modelos, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Productos recomendados

