Todos los productos
-
Las piezas para automóviles de Toyota
-
Las piezas para automóviles de Nissan
-
Hyundai Auto Parts y sus partes
-
Las bujías y la bobina de encendido
-
amortiguadores de choque del coche
-
Partes de las suspensiones automáticas
-
Partes de transmisión automática
-
Partes de frenos automáticos
-
Partes de motores de automóviles
-
Partes de sensores para automóviles
-
Kit de cadenas de tiempo
-
Bomba de agua para automóviles
-
piezas de dirección autos
-
Tensión del cinturón y polea
-
Filtros para automóviles
-
otras piezas de automóviles
Persona de Contactar Ahora :
Rex Chan
Número de teléfono :
+86 13760850065
WhatsApp :
+8613760850065
16100-39466 16100-39465 Bomba de agua de enfriamiento del motor para Toyota Corolla Auris Altis Yaris Matrix Scion Avensis
| Nombre de la marca | REXWELL |
|---|---|
| Número de modelo | 16100-39466 16100-39465 |
| Cantidad de orden mínima | 2 piezas |
| Precio | $8.00 - $15.00/piece |
| Detalles de empaquetado | 1.Rexwell Brand Package/2. Paquete de Neutral/Paquete de Customer |
| Tiempo de entrega | 1-7 días hábiles |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 10000pcs por mes |
Datos del producto
| Nombre de la pieza | Bomba de agua | Número de pieza original. | 16100-39466 16100-39465 |
|---|---|---|---|
| Modelo | Toyota Corolla Auris Altis Yaris Matrix Scion Avensis | Garantía | 1 año |
| Embalaje | Embalaje neutral/Embalaje de Rexwell | El tiempo de entrega | 1-7 días |
| Plazo de pago | T/T, Sigue, Westurn Union, MoneyGram, Paypal y otras agencias. | envío | Carga marítima/carga aérea/carga rápida |
| Puerto | Guangzhou, Ningbo y Shanghai. | ||
| Resaltar | Bomba de agua para motores Toyota Corolla,Bomba de refrigeración Auris Altis,Bomba de agua Scion Avensis con garantía |
||
Descripción de producto
16100-39466 16100-39465 Bomba de agua de enfriamiento del motor para Toyota Corolla Auris Altis Yaris Matrix Scion Avensis
El equipo:
| Mercado | Rango de fechas | Modelo | Enmarcamientos/opciones |
|---|---|---|---|
| En general | Se trata de la siguiente información: | Toyota Yaris | NCP90,ZSP91 |
| Europa y Europa | Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Yaris | KSP90,ZSP90 |
| Japón | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | No se puede utilizar. | NCP11*, ZSP110 |
| América del Norte | Se trata de un proyecto de investigación. | SCION XD | ZSP110 |
| Japón | 11/2017- | Toyota VITZ | NSP131 |
| Europa y Europa | Se aplicarán las siguientes medidas: | Toyota Yaris | NSP131 |
| En general | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Toyota VIOS | NCP92, ZSP92 |
| En general | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Toyota Corolla | ZRE120,ZZE122 |
| Japón | Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Corolla AXIO, el campo | Se aplican las siguientes condiciones: |
| En general | Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Corolla | CE140,NZE141,ZRE14*,ZZE14* |
| América del Norte | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota Corolla | ZRE142 |
| General, América del Norte | Se aplicarán las siguientes medidas: | Toyota Corolla | ZRE172 |
| América del Norte | Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un modelo de Toyota Matrix. | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
| América del Norte | Se aplicarán las siguientes medidas: | Toyota Corolla | ZRE172 |
| Japón | Se aplicarán las siguientes disposiciones: | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el presente Reglamento no se aplicará a los vehículos de la categoría M2 o M3. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| América del Norte | Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Corolla | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| En general | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Toyota ALTIS, Corolla | CE140,NDE140,NZE140,ZRE14*,ZZE14* |
| En general | 10/2013- | Toyota ALTIS, Corolla | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de personas a las que se refiere el artículo 6 del Reglamento (CE) no 765/2008 debe ser el siguiente: |
| En general | 04/2019- | Toyota ALTIS, Corolla | MZEA1*, ZRE21*, ZWE211 |
| Europa y Europa | Se aplicarán las siguientes medidas: | Toyota VERSO | AUR2*, WAR20, ZGR2* |
| En general | Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Corolla | ZRE14*,ZZE14* |
| En general | Se aplicarán las siguientes disposiciones: | Toyota Corolla | ZRE17* |
| En general | 09/2019- | Toyota Corolla | MZEA12, ZRE210, ZWE211 y otras medidas de seguridad |
| En general | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota E'Z | ZGR2* |
| En general | Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Corolla | ZRE15* |
| En general | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Toyota Corolla | El ZRE152.153 |
| Europa y Europa | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota Corolla | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. |
| Japón | Se aplicarán las siguientes medidas: | El deseo de Toyota | ZGE2* |
| En general | Se aplicarán las siguientes medidas: | El deseo de Toyota | ZGE2* |
| Europa, general | 01/2019- | Toyota Corolla | MZEA11,ZRE21*, ZWE21* |
| En general | Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Corolla | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| En general | 06/2013- | Toyota Corolla | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
| Europa y Europa | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Toyota Corolla | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. |
| Europa y Europa | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota Corolla | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
| Japón | El 10 de julio de 2012 | Toyota AURIS | Las autoridades de control de los Estados miembros |
| En general | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Toyota Corolla | ZRE152 |
| En general | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota AURIS, Corolla | NRE180,ZRE18*,ZWE186 |
| Europa y Europa | El 10 de julio de 2012 | Toyota AURIS, Corolla | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| En general | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota AURIS | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| En general | Se aplican las siguientes condiciones: | Toyota AURIS | ZRE181 |
| Europa y Europa | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un vehículo con un motor de cuatro cilindros. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Europa y Europa | Se aplican las siguientes condiciones: | Se trata de un vehículo con un motor de cuatro cilindros. | El objetivo de las medidas es garantizar que los trabajadores de las empresas de servicios de telecomunicaciones estén en condiciones de acceder a los servicios de los servicios de telecomunicaciones. |
| En general | Se aplican las disposiciones siguientes: | El deseo de Toyota | ZGE21 |
| Japón | 05/2007- | Toyota Alliance, Premio | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Japón | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota AVENSIS | ZRT272 |
| Europa y Europa | Se aplican las disposiciones siguientes: | Toyota AVENSIS | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Japón | En el caso de los productos de origen animal | Toyota ISIS también. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de transporte será el siguiente: |
| Japón | Se trata de un proyecto de investigación. | El Toyota Noah | ZRR7* |
| En general | La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 21 del Reglamento (UE) n.o 182/2014. | El Toyota Noah | ZRR70 |
| Europa, general | El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la UE. | Se trata de un Toyota RAV4 | ACA3*, ALA3*, GSA33, ZSA3* |
| En general | Se aplicarán las siguientes disposiciones: | Se trata de un Toyota RAV4 | Las pruebas de los resultados de los ensayos se basan en los siguientes datos: |
| Europa y Europa | Se aplican las siguientes disposiciones: | Se trata de un Toyota RAV4 | Las pruebas de los resultados de los ensayos se basan en los siguientes datos: |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si desea consultar más modelos, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Productos recomendados

