Todos los productos
-
Las piezas para automóviles de Toyota
-
Las piezas para automóviles de Nissan
-
Hyundai Auto Parts y sus partes
-
Las bujías y la bobina de encendido
-
amortiguadores de choque del coche
-
Partes de las suspensiones automáticas
-
Partes de transmisión automática
-
Partes de frenos automáticos
-
Partes de motores de automóviles
-
Partes de sensores para automóviles
-
Kit de cadenas de tiempo
-
Bomba de agua para automóviles
-
piezas de dirección autos
-
Tensión del cinturón y polea
-
Filtros para automóviles
-
otras piezas de automóviles
Persona de Contactar Ahora :
Rex Chan
Número de teléfono :
+86 13760850065
WhatsApp :
+8613760850065
31210-26170 TYC704 250 mm conjunto de cubierta de embrague para Toyota Hilux Hiace Tacoma Dyna
| Nombre de la marca | REXWELL |
|---|---|
| Número de modelo | 31210-26170 TYC704 250mm |
| Cantidad de orden mínima | 5 piezas |
| Precio | $14.00 - $20.0/pc |
| Detalles de empaquetado | Paquete de la marca Rexwell / Embalaje neutral / Paquete del cliente |
| Tiempo de entrega | 1-7 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 10000 piezas/piezas por mes |
Datos del producto
| Nombre del artículo | Capa de embrague, tapa de embrague | OE No. | 31210-26170 TYC704 250mm |
|---|---|---|---|
| Montaje del coche | Toyota Hilux Hiace Tacoma Dyna | Tamaño | Tamaño estándar OEM |
| Garantía | 1 año | Embalaje | Embalaje neutral/Embalaje de Rexwell |
| El tiempo de entrega | 1-7 días | Plazo de pago | T/T, Westurn Union, Moneygram, PayPal |
| Envío | Carga marítima / carga aérea / carga rápida | Puerto | Cantón |
| Resaltar | TYC704 conjunto de cubierta de embrague,Capa de embrague Toyota de 250 mm,Cubierta de embrague de Hilux Hiace |
||
Descripción de producto
31210-26170 TYC704 250 mm conjunto de cubierta de embrague para Toyota Hilux Hiace Tacoma Dyna
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|
|
Toyota Hilux Hiace Tacoma Dyna y otros vehículos |
|
Aplicación:
| Mercado | Rango de fechas | Modelo | Enmarcamientos/opciones |
|---|---|---|---|
| General, América del Norte | 08/1988 al 11 de diciembre de 2004 | Las demás: | LN200,RN8*,90,125"RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 |
| En general | 08/1997-02/2006 El proyecto de ley | Las demás: | KZN165,190En el caso de los Estados miembros, el número de miembros de la Comisión es el siguiente: |
| América del Norte | 01/1995-08/2004 El Consejo Europeo | Toyota Tacoma | RZN161 y RZN162171,VZN160,170 |
| América del Norte | En el caso de los | Toyota Tacoma | GRN2**, 3**, TRN2** |
| General, América del Norte | Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota HIACE | KDH2**, LH2**, TRH2** |
| Europa, general | 08/1995 a 10 de diciembre de 2011 | Se trata de una serie de productos de la categoría "Toyota HIACE" y "HIACE S.B.V". | Se aplican las siguientes medidas: |
| Japón | 07/2001- | No se puede hacer nada. | KDY2**, LY2**, RZY2**, TRY2** |
| En general | 04/1996 al 11 de diciembre de 2008 | Toyota Land Cruiser | KZJ9*, LJ9*, RZJ9*, VZJ9* |
| En general | Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Land Cruiser Prado | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Productos recomendados

