Todos los productos
-
Las piezas para automóviles de Toyota
-
Las piezas para automóviles de Nissan
-
Hyundai Auto Parts y sus partes
-
Las bujías y la bobina de encendido
-
amortiguadores de choque del coche
-
Partes de las suspensiones automáticas
-
Partes de transmisión automática
-
Partes de frenos automáticos
-
Partes de motores de automóviles
-
Partes de sensores para automóviles
-
Kit de cadenas de tiempo
-
Bomba de agua para automóviles
-
piezas de dirección autos
-
Tensión del cinturón y polea
-
Filtros para automóviles
-
otras piezas de automóviles
Persona de Contactar Ahora :
Rex Chan
Número de teléfono :
+86 13760850065
WhatsApp :
+8613760850065
31230-60150 Rodamiento de liberación de embrague automático VKC3649 para Toyota Land Cruiser FJ80 FZJ80 HDJ80 HZJ80
| Nombre de la marca | REXWELL |
|---|---|
| Número de modelo | 31230-60150 VKC3649 |
| Cantidad de orden mínima | 5 piezas |
| Precio | $2.50-$5.0/ piece |
| Detalles de empaquetado | 1.Rexwell Brand Package/2. Paquete de Neutral/Paquete de Customer |
| Tiempo de entrega | 1-7 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 10000 unidades por mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
veloz: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| nombre de la parte | rodamiento de liberación del embrague | OE No. | 31230-60150 VKC3649 |
|---|---|---|---|
| Marca de auto | Para Toyota Land Cruiser FJ80 FZJ80 HDJ80 HZJ80 | TAMAÑO | Estándar |
| Garantía | 12 meses | embalaje | Embalaje neutral/Embalaje de Rexwell |
| El tiempo de entrega | 1-7 días | plazo de pago | T/T, Westurn Union, Moneygram, PayPal |
| envío | Carga marítima/carga aérea/carga rápida | Puerto | Guangzhou, Ningbo y Shanghai. |
| Resaltar | Rodamiento de liberación de embrague para Toyota Land Cruiser,Rodamiento de embrague automático FJ80 FZJ80 HDJ80,Rodamiento de embrague Toyota HZJ80 con garantía |
||
Descripción de producto
| Embalaje original/envasado neutro/envasado RexWELL |
Aplicación:
| Mercado | Rango de fechas | Modelo | Enmarcamientos/opciones |
|---|---|---|---|
| Japón | 01/1990 a 12 de diciembre de 1997 | Toyota Land Cruiser | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| En general | 01/1990 a 11 de julio de 2006 | Toyota Land Cruiser | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinarán en función de las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
| Europa y Europa | 01/1990 a 12 de diciembre de 1997 | Toyota Land Cruiser | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinarán en función de las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Productos recomendados

