Todos los productos
-
Las piezas para automóviles de Toyota
-
Las piezas para automóviles de Nissan
-
Hyundai Auto Parts y sus partes
-
Las bujías y la bobina de encendido
-
amortiguadores de choque del coche
-
Partes de las suspensiones automáticas
-
Partes de transmisión automática
-
Partes de frenos automáticos
-
Partes de motores de automóviles
-
Partes de sensores para automóviles
-
Kit de cadenas de tiempo
-
Bomba de agua para automóviles
-
piezas de dirección autos
-
Tensión del cinturón y polea
-
Filtros para automóviles
-
otras piezas de automóviles
Persona de Contactar Ahora :
Rex Chan
Número de teléfono :
+86 13760850065
WhatsApp :
+8613760850065
16100-19235 GWT-91A High Quality Water Pump for Toyota Land Cruiser HDJ80 HZJ80 1HD 1HZ Coaster HZB50
| Nombre de la marca | REXWELL |
|---|---|
| Número de modelo | 16100-19235GWT-91A |
| Cantidad de orden mínima | 2 piezas |
| Precio | $10.00 - $20.00/pieces |
| Detalles de empaquetado | Paquete de la marca Rexwell / Embalaje neutral / Paquete del cliente |
| Tiempo de entrega | 1-7 días |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 5000 unidades por mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
veloz: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Nombre del artículo | bomba de agua | OE No. | 16100-19235GWT-91A |
|---|---|---|---|
| Modelo | Toyota Land Cruiser HDJ80 HZJ80 1HD 1HZ Posavasos HZB50 | Garantía | 1 año |
| Material | El aluminio | embalaje | Embalaje neutral/Embalaje de Rexwell |
| El tiempo de entrega | 1-7 días | plazo de pago | T/T, Sigue, Westurn Union, MoneyGram, Paypal y otras agencias. |
| envío | Carga marítima/carga aérea/carga rápida | Puerto | Guangzhou, Ningbo y Shanghai. |
| Resaltar | Toyota Land Cruiser water pump,HDJ80 HZJ80 water pump,1HD 1HZ engine water pump |
||
Descripción de producto
| 16100-19235 GWT-91A | |
| For Toyota Land Cruiser HDJ80 HZJ80 1HD 1HZ Coaster HZB50 | |
APPLICATION:
| Market | Date range | Model | Frames/Options |
|---|---|---|---|
| Japan | 01/1990-07/2004 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ75,LJ7*,HZJ7*,PZJ7*,KZJ7* |
| General, N. America | 01/1990-12/2006 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* |
| General, N. America | 01/2007- | TOYOTA LAND CRUISER | FZJ7*,GRJ7*,HZJ7*,VDJ7* |
| Europe | 01/1990-07/2001 | TOYOTA LAND CRUISER | BJ73,LJ7*,RJ7*,HZJ7*,PZJ7*,KZJ7* |
| Japan | 01/1990-12/1997 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ80,FZJ80,HDJ81,HZJ81 |
| Japan | 01/1998-07/2007 | TOYOTA LAND CRUISER | HDJ101,UZJ100 |
| General | 01/1990-11/2006 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 |
| General | 01/1998-08/2007 | TOYOTA LAND CRUISER | FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 |
| Europe | 01/1990-12/1997 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 |
| Europe | 01/1998-07/2007 | TOYOTA LAND CRUISER | HDJ100,UZJ100 |
| Japan | 05/1982-12/1992 | TOYOTA COASTER | RB2*,BB2*,3*,HB3*,HZB3*,HDB20,3* |
| Japan | 01/1993-11/2016 | TOYOTA COASTER | BB4*,5*,BZB40,50,HDB5*,HZB4*,5*,XZB4*,5* |
| Europe, General | 05/1982-12/1992 | TOYOTA COASTER | RB2*,BB2*,3*,HB3*,FB30,HDB30,HZB30 |
| Europe, General | 01/1993-11/2016 | TOYOTA COASTER | BB4*,5*,BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5* |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
If you want to consult more models, kindly contact us for more information
Productos recomendados

