Todos los productos
-
Las piezas para automóviles de Toyota
-
Las piezas para automóviles de Nissan
-
Hyundai Auto Parts y sus partes
-
Las bujías y la bobina de encendido
-
amortiguadores de choque del coche
-
Partes de las suspensiones automáticas
-
Partes de transmisión automática
-
Partes de frenos automáticos
-
Partes de motores de automóviles
-
Partes de sensores para automóviles
-
Kit de cadenas de tiempo
-
Bomba de agua para automóviles
-
piezas de dirección autos
-
Tensión del cinturón y polea
-
Filtros para automóviles
-
otras piezas de automóviles
Persona de Contactar Ahora :
Rex Chan
Número de teléfono :
+86 13760850065
WhatsApp :
+8613760850065
16100-19235 GWT-91A Bomba de agua de alta calidad para Toyota Land Cruiser HDJ80 HZJ80 1HD 1HZ Coaster HZB50
| Nombre de la marca | REXWELL |
|---|---|
| Número de modelo | 16100-19235GWT-91A |
| Cantidad de orden mínima | 2 piezas |
| Precio | $10.00 - $20.00/pieces |
| Detalles de empaquetado | Paquete de la marca Rexwell / Embalaje neutral / Paquete del cliente |
| Tiempo de entrega | 1-7 días |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 5000 unidades por mes |
Datos del producto
| Nombre del artículo | bomba de agua | OE No. | 16100-19235GWT-91A |
|---|---|---|---|
| Modelo | Toyota Land Cruiser HDJ80 HZJ80 1HD 1HZ Posavasos HZB50 | Garantía | 1 año |
| Material | El aluminio | embalaje | Embalaje neutral/Embalaje de Rexwell |
| El tiempo de entrega | 1-7 días | plazo de pago | T/T, Sigue, Westurn Union, MoneyGram, Paypal y otras agencias. |
| envío | Carga marítima/carga aérea/carga rápida | Puerto | Guangzhou, Ningbo y Shanghai. |
| Resaltar | Bomba de agua para Toyota Land Cruiser,Bomba de agua HDJ80 HZJ80,Bomba de agua del motor 1HD 1HZ |
||
Descripción de producto
| 16100-19235 GWT-91A | |
| Para el Toyota Land Cruiser HDJ80 HZJ80 1HD 1HZ Coaster HZB50 | |
Aplicación:
| Mercado | Rango de fechas | Modelo | Enmarcamientos/opciones |
|---|---|---|---|
| Japón | 01/1990-07/2004 El Consejo de Ministros | Toyota Land Cruiser | FJ75, LJ7*, HZJ7*, PZJ7*, KZJ7* |
| General, América del Norte | 01/1990 al 12 de julio de 2006 | Toyota Land Cruiser | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* |
| General, América del Norte | 01/2007- | Toyota Land Cruiser | FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7* |
| Europa y Europa | 01/1990-07/2001 El Parlamento Europeo y el Consejo | Toyota Land Cruiser | BJ73, LJ7*, RJ7*, HZJ7*, PZJ7*, KZJ7* |
| Japón | 01/1990 a 12 de diciembre de 1997 | Toyota Land Cruiser | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| Japón | 01/1998 al 07/2007 | Toyota Land Cruiser | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| En general | 01/1990 a 11 de julio de 2006 | Toyota Land Cruiser | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinarán en función de las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
| En general | 01/1998 al 08/2007 | Toyota Land Cruiser | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| Europa y Europa | 01/1990 a 12 de diciembre de 1997 | Toyota Land Cruiser | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinarán en función de las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
| Europa y Europa | 01/1998 al 07/2007 | Toyota Land Cruiser | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| Japón | 05/1982 al 12 de diciembre de 1992 | Toyota Coasters | RB2*, BB2*,3*, HB3*, HZB3*, HDB20,3* |
| Japón | En el caso de las empresas de la Unión Europea, | Toyota Coasters | BB4*,5*, BZB40,50En el caso de los productos de la categoría B, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Europa, general | 05/1982 al 12 de diciembre de 1992 | Toyota Coasters | RB2*, BB2*,3*, HB3*, FB30, HDB30, HZB30 |
| Europa, general | En el caso de las empresas de la Unión Europea, | Toyota Coasters | BB4*,5*, BZB40,50,HZB50,RZB40,50TRB40, ¿qué quieres decir?50,XZB40,5* |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si desea consultar más modelos, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Productos recomendados

